- Details
- Kategorie: Weekly Sales
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 16. März 2016 13:05
- Veröffentlicht: Dienstag, 15. März 2016 21:51
- Geschrieben von Moriartii
| Sale Item | Sale Price | Original Price | % Discounted |
| Disavowed Pack | 200cc | 200cc | 0% |
| Hypercrate: Disavowed Pack | 5400cc | 6080cc | 10% |
| Supercrate: Disavowed Pack | 950cc | 1000cc | 5% |
| Orlean LE-5 | 750cc | 1500cc | 50% |
| Appearance Option: Dreadlocks | 25cc | 100cc | 75% |
| Sith Raider Armor Set | 600cc | 1200cc | 50% |
| Major Warzone XP Boost Bundle | 45cc | 100cc | 75% |
| Sronghold Spacer's Decoration Bundle | 800cc | 1600cc | 50% |
| Level 60 Character Token | 2000cc | 3000cc | 44% |
