Vous n´êtes pas identifié(e).
Name | Category | Cooldown | Min Range | Max Range | Added In |
---|---|---|---|---|---|
Joueur | 0 | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 15 seconds | 1.0.0 | |||
Joueur | 18 seconds | 4m | 5.0.0 | ||
Joueur | 45 seconds | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 2 minutes | 1.0.0 | |||
Joueur | 2 minutes | 1.0.0 | |||
Joueur | 0 | 1.0.0 | |||
Joueur | 0 | 3.0.0 | |||
Joueur | 6 seconds | 30m | 1.0.0 | ||
Joueur | 18 seconds | 1.0.0 | |||
Joueur | 18 seconds | 3.0.0 | |||
Joueur | 45 seconds | 1.0.0 | |||
Joueur | 0 | 1.0.0 | |||
Joueur | 15 seconds | 10m | 30m | 1.0.0 | |
Joueur | 30 seconds | 30m | 1.0.0 | ||
Joueur | 15 seconds | 1.0.0 | |||
Joueur | 18 seconds | 10m | 1.0.0 | ||
Joueur | 30 seconds | 6.0.0 | |||
Joueur | 45 seconds | 1.0.0 | |||
Joueur | 45 seconds | 3.0.0 | |||
Joueur | 6 seconds | 30m | 1.0.0 | ||
Joueur | 0 | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 0 | 4m | 3.0.0 | ||
Joueur | 45 seconds | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 6 seconds | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 6 seconds | 4m | 3.0.0 | ||
Joueur | 12 seconds | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 15 seconds | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 0 | 4m | 1.0.0 | ||
Joueur | 0 | 4m | 1.0.0 | ||
1 2 3 4 5 ... 7 Next | |||||
198 matches found. |