Vous n´êtes pas identifié(e).
Name | Category | SubCategory | Toughness | Faction | Min Level | Max Level | Added In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 4.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 3.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 4.1.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 3.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 70 | 70 | 5.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 75 | 75 | 6.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 75 | 75 | 6.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | République | 60 | 60 | 3.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 4.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Empire | 60 | 60 | 3.0.0 | |
Generic | Medcenter | Standard | Allié | 60 | 60 | 4.0.0 | |
Generic | Medcenter | Fort | Allié | 70 | 70 | 5.2.0 | |
Generic | Medcenter | Fort | Empire | 70 | 70 | 5.2.0 | |
Generic | Medcenter | Fort | République | 70 | 70 | 5.2.0 | |
14 matches found. |