Vous n´êtes pas identifié(e).
Name | Category | Cooldown | Min Range | Max Range | Added In |
---|---|---|---|---|---|
Pnj | 15 seconds | 5m | 30m | 2.3.0 | |
Pnj | 30 seconds | 30m | 3.0.0 | ||
Joueur | 60 seconds | 10m | 1.0.0 | ||
Pnj | 45 seconds | 30m | 1.0.0 | ||
Pnj | 2 minutes | 30m | 1.0.0 | ||
Pnj | 3 seconds | 60m | 1.0.0 | ||
Pnj | 20 seconds | 30m | 1.0.0 | ||
Pnj | 15 seconds | 30m | 1.2.0 | ||
Pnj | 20 seconds | 30m | 1.2.0 | ||
Pnj | 20 seconds | 30m | 1.2.0 | ||
Pnj | 15 seconds | 30m | 1.2.0 | ||
Pnj | 3 seconds | 60m | 1.0.0 | ||
Pnj | 30 seconds | 30m | 2.0.0 | ||
Pnj | 40 seconds | 30m | 2.0.0 | ||
15 seconds | 30m | 2.0.0 | |||
Pnj | 30 seconds | 15m | 30m | 2.0.0 | |
Pnj | 45 seconds | 30m | 4.0.0 | ||
45 seconds | 30m | 4.0.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.0.4 | |||
Pnj | 45 seconds | 30m | 4.0.0 | ||
Pnj | 30 seconds | 20m | 3.0.0 | ||
45 seconds | 30m | 4.0.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.7.0 | |||
Pnj | 45 seconds | 30m | 4.0.0 | ||
45 seconds | 30m | 4.5.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.3.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.7.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.0.0 | |||
45 seconds | 30m | 4.6.0 | |||
45 seconds | 30m | 5.1.2 | |||
Previous 1 ... 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 ... 962 Next | |||||
28,855 matches found. |